Jedes Jahr im Frühjahr machen sich die Kleingärtner für die Gartensaison fit. Da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen.
Bereits zum 14. Mal hatte der Stadtverband Leipzig der Kleingärtner (SLK) den schon traditionellen Bowling-Cup der Kleingärtner organisiert. Gemeinschaftlicher Spaß und sportliche Bewegung zum Beginn der Gartensaison war und ist das bestimmende Motiv dieser Veranstaltung.
Am 16. April – um 18.00 Uhr trafen sich die 30 angemeldeten Teams im Bowl Play Bowling & Freizeitcenter.
Am Ende gelang dem Team des KGV „Am Finkenweg„ mit 2.294 Pins die Goldplatzierung. Die „Pinschubser Freiland„ erspielten 2.291 Pins und erreichten den zweiten Platz. Dahinter landete das Team „Seilbahn 1“ mit 2.187 Pins auf dem dritten Platz.
Fotos: SLK – Unser Sieger




Die Platzierung der Teams in der Übersicht:
| Platz 1 | 2.294 | KGV „Am Finkenweg“ | Am Finkenweg |
| Platz 2 | 2.291 | KGV „Freiland“ | Pinschubser Freiland |
| Platz 3 | 2.187 | KGV „Seilbahn“ | Seilbahn1 |
| Platz 4 | 2.172 | KGV „Brandts Aue“ | |
| Platz 5 | 2.164 | KGV „Gesundheitspflege“ | Die Gartenindianer |
| Platz 6 | 2.155 | KGV „Am Wasserwerk“ | |
| Platz 7 | 2.139 | KGV „Ostende“ | Osterpel |
| Platz 8 | 2.103 | KGV „Am Birkenwäldchen“ | |
| Platz 9 | 2.074 | KGV „Am Stünzer Park“ | Stünzer Pins |
| Platz 10 | 1.999 | KGV „Schreber Hausschild“ | Die Wühlmäuse |
| Platz 11 | 1.991 | KGV „Abendsonne“ | Eck’sche Kuller |
| Platz 12 | 1.939 | Polizei | Nordpol |
| Platz 13 | 1.935 | KGV „Theklaer Höhe“ | Theklaer Höhe 1 |
| Platz 14 | 1.896 | KGV „Seilbahn“ | Seilbahn 2 |
| Platz 15 | 1.888 | KGV „Denkmalsblick“ | Die wilden Augustiner |
| Platz 16 | 1.876 | KGV „Volkshain-Anger“ | Sonnenblume 1 |
| Platz 17 | 1.875 | KGV „Neu-Wiesengrund“ | |
| Platz 18 | 1.819 | SLK | |
| Platz 19 | 1.816 | KGV „Gesundheitspflege“ | Gesundheitspflege 1 |
| Platz 20 | 1.795 | Allfinanz | |
| Platz 21 | 1.788 | KGV „Denkmalsblick“ | Denkmalsblick 2 |
| Platz 22 | 1.787 | KGV „Am Stünzer Park“ | Stünzer Pins 2.0 |
| Platz 23 | 1.782 | KGV „Sachsenland“ | |
| Platz 24 | 1.747 | KGV „Goldene Höhe“ | Goldene Höhe 1 |
| Platz 25 | 1.722 | KGV „Theklaer Höhe“ | Theklaer Höhe 2 |
| Platz 26 | 1.687 | KGV „Ostende“ | Ostenden |
| Platz 27 | 1.646 | KGV „Goldene Höhe“ | Goldene Höhe 2 |
| Platz 28 | 1.632 | KVL | |
| Platz 29 | 1.616 | KGV „Fortschritt“ | |
| Platz 30 | 1.591 | KGV „Volkshain-Anger“ | Sonnenblumen 1 |
Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, dass es wieder Spaß gemacht hatte und die Veranstaltung gelungen war.






